LAPORAN PENGAWASAN PA. BALIGE TAHUN 2025
Bulan | Jenis Pelanggaran |
Deskripsi Pelanggaran | Inisial Pegawai | Tindak Lanjut | Hukuman |
Januari |
Nihil | – | – | – | – |
Februari | |||||
Maret | |||||
April | |||||
Mei | |||||
Juni | |||||
Juli | |||||
Agustus | |||||
September | |||||
Oktober | |||||
November | |||||
Desember |
LAPORAN PENGAWASAN PA. BALIGE TAHUN 2024
Bulan | Jenis Pelanggaran |
Deskripsi Pelanggaran | Inisial Pegawai | Tindak Lanjut | Hukuman |
Januari |
Nihil | – | – | – | – |
Februari | Nihil | – | – | – | – |
Maret | Nihil | – | – | – | – |
April | Nihil | – | – | – | – |
Mei | Nihil | – | – | – | – |
Juni | Nihil | – | – | – | – |
Juli | Nihil | – | – | – | – |
Agustus | Nihil | – | – | – | – |
September | Nihil | – | – | – | – |
Oktober | Nihil | – | – | – | – |
November | Nihil | – | – | – | – |
Desember | Nihil | – | – | – | – |
LAPORAN PENGAWASAN PA. BALIGE TAHUN 2023
Bulan | Jenis Pelanggaran |
Deskripsi Pelanggaran | Inisial Pegawai | Tindak Lanjut | Hukuman |
Januari |
Nihil | – | – | – | – |
Februari | Nihil | – | – | – | – |
Maret | Nihil | – | – | – | – |
April | Nihil | – | – | – | – |
Mei | Nihil | – | – | – | – |
Juni | Nihil | – | – | – | – |
Juli | Nihil | – | – | – | – |
Agustus | Nihil | – | – | – | – |
September | Nihil | – | – | – | – |
Oktober | Nihil | – | – | – | – |
November | Nihil | – | – | – | – |
Desember | Nihil | – | – | – | – |
LAPORAN PENGAWASAN PA. BALIGE TAHUN 2022
Bulan | Jenis Pelanggaran |
Deskripsi Pelanggaran | Inisial Pegawai | Tindak Lanjut | Hukuman |
Januari |
Nihil | – | – | – | – |
Februari | Nihil | – | – | – | – |
Maret | Nihil | – | – | – | – |
April | Nihil | – | – | – | – |
Mei | Nihil | – | – | – | – |
Juni | Nihil | – | – | – | – |
Juli | Nihil | – | – | – | – |
Agustus | Nihil | – | – | – | – |
September | Nihil | – | – | – | – |
Oktober | Nihil | – | – | – | – |
November | Nihil | – | – | – | – |
Desember | Nihil | – | – | – | – |
LAPORAN PENGAWASAN PA. BALIGE TAHUN 2021
Bulan | Jenis Pelanggaran |
Deskripsi Pelanggaran | Inisial Pegawai | Tindak Lanjut | Hukuman |
Januari |
Nihil | – | – | – | – |
Februari | Nihil | – | – | – | – |
Maret | Nihil | – | – | – | – |
April | NIhil | – | – | – | – |
Mei | Nihil | – | – | – | – |
Juni | Nihil | – | – | – | – |
Juli | Nihil | – | – | – | – |
Agustus | Nihil | – | – | – | – |
September | Nihil | – | – | – | – |
Oktober | Nihil | – | – | – | – |
November | Nihil | – | – | – | – |
Desember | Nihil | – | – | – | – |
LAPORAN PENGAWASAN PA. BALIGE TAHUN 2020
Bulan | Jenis Pelanggaran |
Deskripsi Pelanggaran | Inisial Pegawai | Tindak Lanjut | Hukuman |
Januari |
Nihil | – | – | – | – |
Februari | Nihil | – | – | – | – |
Maret | Nihil | – | – | – | – |
April | Nihil | – | – | – | – |
Mei | Nihil | – | – | – | – |
Juni | Nihil | – | – | – | – |
Juli | Nihil | – | – | – | – |
Agustus | Nihil | – | – | – | – |
September | Nihil | – | – | – | – |
Oktober | Nihil | – | – | – | – |
November | Nihil | – | – | – | – |
Desember | Nihil | – | – | – | – |
LAPORAN PENGAWASAN PA. BALIGE TAHUN 2019
Bulan | Jenis Pelanggaran |
Deskripsi Pelanggaran | Inisial Pegawai | Tindak Lanjut | Hukuman |
Januari |
Nihil | – | – | – | – |
Februari | Nihil | – | – | – | – |
Maret | Nihil | – | – | – | – |
April | Nihil | – | – | – | – |
Mei | Nihil | – | – | – | – |
Juni | Nihil | – | – | – | – |
Juli | Nihil | – | – | – | – |
Agustus | Nihil | – | – | – | – |
September | Nihil | – | – | – | – |
Oktober | Nihil | – | – | – | – |
November | Nihil | – | – | – | – |
Desember | Nihil | – | – | – | – |
LAPORAN PENGAWASAN PA. BALIGE TAHUN 2018
Bulan | Jenis Pelanggaran |
Deskripsi Pelanggaran | Inisial Pegawai | Tindak Lanjut | Hukuman |
Januari |
Nihil | – | – | – | – |
Februari | Nihil | – | – | – | – |
Maret | Nihil | – | – | – | – |
April | Nihil | – | – | – | – |
Mei | Nihil | – | – | – | – |
Juni | Nihil | – | – | – | – |
Juli | Nihil | – | – | – | – |
Agustus | Nihil | – | – | – | – |
September | Nihil | – | – | – | – |
Oktober | Nihil | – | – | – | – |
November | Nihil | – | – | – | – |
Desember | Nihil | – | – | – | – |