Laporan Penggunaan Biaya Perkara Tahun 2025 | |
BULAN | DATA |
JANUARI | ![]() |
PEBRUARI | ![]() |
MARET | ![]() |
April | |
MEI | |
JUNI | |
JULI | |
AGUSTUS | |
SEPTEMBER | |
OKTOBER | |
NOPEMBER | |
DESEMBER | . |
Laporan Penggunaan Biaya Perkara Tahun 2024 | |
BULAN | DATA |
JANUARI | ![]() |
PEBRUARI | ![]() |
MARET | ![]() |
April | ![]() |
MEI | ![]() |
JUNI | ![]() |
JULI | ![]() |
AGUSTUS | ![]() |
SEPTEMBER | ![]() |
OKTOBER | ![]() |
NOPEMBER | ![]() |
DESEMBER | ![]() |
Laporan Penggunaan Biaya Perkara Tahun 2023 | |
BULAN | DATA |
JANUARI | ![]() |
PEBRUARI | ![]() |
MARET | ![]() |
April | ![]() |
MEI | ![]() |
JUNI | ![]() |
JULI | ![]() |
AGUSTUS | ![]() |
SEPTEMBER | ![]() |
OKTOBER | ![]() |
NOPEMBER | ![]() |
DESEMBER | ![]() |
Laporan Penggunaan Biaya Perkara Tahun 2022 | |
BULAN | DATA |
JANUARI | ![]() |
PEBRUARI | ![]() |
MARET | ![]() |
April | ![]() |
MEI | ![]() |
JUNI | ![]() |
JULI | ![]() |
AGUSTUS | ![]() |
SEPTEMBER | ![]() |
OKTOBER | ![]() |
NOPEMBER | ![]() |
DESEMBER | ![]() |
Laporan Penggunaan Biaya Perkara Tahun 2021 | |
BULAN | DATA |
JANUARI | ![]() |
PEBRUARI | ![]() |
MARET | ![]() |
April | ![]() |
MEI | ![]() |
JUNI | ![]() |
JULI | ![]() |
AGUSTUS | ![]() |
SEPTEMBER | ![]() |
OKTOBER | ![]() |
NOPEMBER | ![]() |
DESEMBER | ![]() |
Laporan Penggunaan Biaya Perkara Tahun 2020 | |
BULAN | DATA |
JANUARI | ![]() |
PEBRUARI | ![]() |
MARET | ![]() |
APRIL | ![]() |
MEI | ![]() |
JUNI | ![]() |
JULI | ![]() |
AGUSTUS | ![]() |
SEPTEMBER | ![]() |
OKTOBER | ![]() |
NOPEMBER | ![]() |
DESEMBER | ![]() |