LAPORAN PENGADUAN PA. BALIGE TAHUN 2024
Bulan | Jenis Pengaduan |
Deskripsi Pelanggaran | Inisial Pegawai | Tindak Lanjut | Hukuman |
Januari |
Nihil | – | – | – | – |
Februari | Nihil | – | – | – | – |
Maret | Nihil | – | – | – | – |
April | Nihil | – | – | – | – |
Mei | Nihil | – | – | – | – |
Juni | Nihil | – | – | – | – |
Juli | Nihil | – | – | – | – |
Agustus | Nihil | – | – | – | – |
September | Nihil | – | – | – | – |
Oktober | |||||
November | |||||
Desember |